Фамилия, имя, отчество, должность | Декларированный годовой доход за 2014 год | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства (вид, марка) | Вид объектов недвижимости | площадь (кв.м.) | Страна располо-жения | ||
Петроченко Василий Владимирович, Председатель Совета | 837770,35 | Жилой дом | 83,1 | Россия | 1Легк.автомобиль.Ford Kuga, 2008г. 2.Моторная лодка Крым 3.Катер ВКМ-3 1987г. |
Зем.участок | 1537 | Россия |
супруга | 151944,00 | нет | Нет | нет | ||||
Соснина Татьяна Юрьевна | 636000,00 | Квартира | 69 | Россия | Нет | нет | ||
Байбородова Ирина Валерьевна | 42600,00 | Квартира, 1/3 | 98 | Россия | Нет | нет | ||
супруг | ||||||||
Михалев Василий Семенович | 250800,00 | Квартира | 40,1 | Россия | 1.Легковой автомобиль ВАЗ 2106 | нет |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Вертикосского сельского поселения за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Вертикосского сельского поселения за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
25 мая 2016, 15:07